PRODUCTS DETAIL
Availability: | |
---|---|
Grade | BP2011 | E330 | USP34 | FCC7 | RESULT |
CHARACTERISTICS | COLORLESS OR WHITE CRYSTAL | ||||
IDENTIFICATION | PASS THE TEST | ||||
LIGHT TRANSMITTANCE | / | / | / | / | ≥96.5% |
CLARITY COLOUR OF SOLUTION | PASS TEST | / | PASS TEST | / | PASS TEST |
ASSAY | 99.5-100.5% | ≥99.50% | 99.5-100.5% | 99.5-100.5% | ≥99.90% |
WATER | 7.5-9.0% | ≤8.8% | 7.5-9.0% | ≤8.8% | 8.60% |
SULPHATED ASH | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.05% |
SULPHATED ASH | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.05% |
SULPHATE | ≤150ppm | / | ≤150ppm | / | ≤30ppm |
Because citric acid has a mild and refreshing sour taste, it is widely used in the manufacture of various beverages, sodas, wines, sweets, snacks, biscuits, canned juice, dairy products and other foods.
Packed in 20kgs/25kgs/50kgs/1000kgs
Grade | BP2011 | E330 | USP34 | FCC7 | RESULT |
CHARACTERISTICS | COLORLESS OR WHITE CRYSTAL | ||||
IDENTIFICATION | PASS THE TEST | ||||
LIGHT TRANSMITTANCE | / | / | / | / | ≥96.5% |
CLARITY COLOUR OF SOLUTION | PASS TEST | / | PASS TEST | / | PASS TEST |
ASSAY | 99.5-100.5% | ≥99.50% | 99.5-100.5% | 99.5-100.5% | ≥99.90% |
WATER | 7.5-9.0% | ≤8.8% | 7.5-9.0% | ≤8.8% | 8.60% |
SULPHATED ASH | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.05% |
SULPHATED ASH | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.05% |
SULPHATE | ≤150ppm | / | ≤150ppm | / | ≤30ppm |
Because citric acid has a mild and refreshing sour taste, it is widely used in the manufacture of various beverages, sodas, wines, sweets, snacks, biscuits, canned juice, dairy products and other foods.
Packed in 20kgs/25kgs/50kgs/1000kgs
If you have any questions, you can contact us through the form.
Copyright QINGDAO Eastchem INC CO., LTD. 鲁ICP备17048542号-1